(相关资料图)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,龙泉股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。龙泉股份当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | |||
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0 | - | |
| 2 | 中信建投证券河北分公司 | - | ||
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 九州证券江西分公司 | 0 | - | |
| 5 | 九州证券广东分公司 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
