(资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金桥信息当日收报31.32元,涨跌幅-10.00%,偏离值-8.69%,换手率20.46%,成交额23.98亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 4011.48 | - | - |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3995.14 | - | - |
| 3 | 东方财富证券宁波宁穿路营业部 | 3473.8 | - | - |
| 4 | 华泰证券总部 | 2803.5 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2702.81 | - | - |
| 合计 | - | 16986.73 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券深圳分公司 | - | 17269.72 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 12780.69 | - |
| 3 | 中信证券北京京城大厦营业部 | - | 5204.03 | - |
| 4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 4414.51 | - |
| 5 | 机构专用 | - | 3306.64 | - |
| 合计 | - | - | 42975.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
