(资料图)
| 产品 | 价格类型 | 5月25日 | 5月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3143.75 | 3143.75 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 188.00 | 188.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10014.29 | 10014.29 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18100.00 | 18120.00 | 0.11% | 元/吨 |
(资料图)
| 产品 | 价格类型 | 5月25日 | 5月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3143.75 | 3143.75 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 188.00 | 188.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10014.29 | 10014.29 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18100.00 | 18120.00 | 0.11% | 元/吨 |
下一篇:最后一页
热门推荐
读图